เครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่นเกลียวบิด
โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย 2561 เวลา 3:48 น.
เครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่นเกลียวบิด รุ่น: RICETER F-514
KETT Moisture Meter
ด้วยประสบการณ์กวา 50 ปีของการเฟ้นผู้นำเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องวัดความขึ้น หลากหลายซนิด Kett Electric Laboratory (Japan) ได้ผลิตคิดด้นพัฒนาเครื่องวัดความขึ้นชนิดเกลียวบิดรุนใหมที่มีซื่อวา Riceter F-514 ซึ่งสามารถตรวจวัดคาความขึ้นได้อย่างแม่นยำ มีโปรแกรมวัดคาความขึ้นของข้าว รวมทั้งสิ้น 6 ชนิด เฟ้นเครื่องวัดความขึ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสามารถวัดคาความขึ้นอยางแมนยำ และการ ใช้งานแสนงายเพียงผู้ใข้นำจานใสเมล็ดพืชทดสอบเข้าไปในเครื่องและหมุนเกลียวบิด เครื่องจะวิเคราะห์คาความขึ้นโดยอัตโนมัติและรายงานผลทันทีเฟ้นตัวเลขดิจิตอลบน หน้าจอแสดงผลLCD เครื่องสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยได้หลังจากการวัดค่าสูงสุดถึง 9 ครั้ง
ข้อมูลทางเทคนิค
| การทำงาน: | ใช้ระบบการต้านทาบกระแสไฟฟ้า ( Electric Resistance Capacitance) |
| โปรแกรมตรวจค่าความชื้น: | ข้าวเปลือก(Paddy) / ข้าวสาร(Milled rice) / ข้าวกล้อง(Brown rice) / ข้าวเปลือกเหนียว (Sticky Paddy ) / ข้าวนึ่ง(Parboiled Milled Rice) / ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น(Short Paddy) |
| การแสดงข้อมูล: | รายงานผลเฟ้นเลขดิจิตอล บนจอLCD black light |
| ช่วงความชื้น: | 10-35% |
| ค่าความแม่นยำ: | ผิดพลาดไมเกิน ±0.5% [S.E.C. 0.5%(10-20%) ] |
| พังก์ซั่นพิเศษ: | Thermister ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 0-40°C, คำนวณหาคาเฉลี่ย, เปิดปิดอัตโนมัติ เฉลี่ยคาการวัดสูงสุดไต้ 9 ครั้ง |
| พลังงาน: | ถ่านแบตเตอรี่1.5โวลต์(AA) 4ก้อน |
| ขนาดเครื่อง(กว้างXลึกxสูง): | 164 X 94 X 65 มม. |
| นํ้าหนักตัวเครื่อง(สุทธิ): | 443 กรัม |
| อุปกรณ์ครบชุด: | จานใสตัวอยาง(2ชุด) แปรงทำความสะอาด(1ชุด) ที่คีบปลาย ช้อนตวง(1ชุด) หนังสือคูมือและกระเป่าใสเครื่อง(1ชุด) ถ่านAA (4ก้อน) |
โปรแกรมเมล็ดพันธุพืช และช่วงการวัดค่าความขึ้น
| ลำดับ | โปรแกรม(ซื่อย่อ) | ชนิดเมล็ดพันธุพืช | ช่วงการวัดคาความชื้น |
| 1 | LPAD | Long Paddy ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) | 10.0-35.0% |
| 2 | LMR | Long Milled Rice ช้าวสาร(เมล็ดยาว) | 10.0-20.0% |
| 3 | LBR | Long Brown Rice ข้าวกล้อง(เมล็ดยาว) | 10.0-20.0% |
| 4 | SPAD | Short Paddy ช้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) | 10.0-30.0% |
| 5 | LSP | Long Sticky Paddy ข้าวเปลือกเหนียว(เมล็ดยาว) | 10.0-35.0% |
| 6 | LPMR | Long Parboiled Milled Rice ข้าวนึ่ง(เมล็ดยาว) | 10.0-20.0% |








